Caractéristiques
Pièce No. | Orifice | Débit |
CJ0 | 2.0 mm | 2.1-2.9 gpm |
CJ0B | 2.0 mm | 2.1-2.9 gpm, Bouton en laiton |
CJ1 | 2.2 mm | 2.9-4.0 gpm |
CJ1B | 2.2 mm | 2.9-4.0 gpm, Bouton en laiton |
CJ2 | 2.5 mm | 4.0-5.6 gpm |
CJ2B | 2.5 mm | 4.0-5.6 gpm, Bouton en laiton |
CJ | 2.75 mm | 5.6-10.8 gpm |
CJ3B | 2.75 mm | 5.6-10.8 gpm, Bouton en laiton |
Aucun video / No video available
3000 PSI @ 25-100 GPM @ 150°F
500 PSI @ 25-100 GPM @ 150°F
3500 PSI @ 195°F