Caractéristiques
Pièce No. | Pression | Matière |
VB80/150SSV | 2200 psi | 303 Stainless Steel |
VB80/280SSV | 4050 psi | 303 Stainless Steel |
VB80/400SSV | 5800 psi | 303 Stainless Steel |
VB80/150-316SSV | 2200 psi | 316 Stainless Steel |
VB80/280-316SSV | 4050 psi | 316 Stainless Steel |
Aucun video / No video available
3200 PSI @ 8.0 GPM @ 195°F
3650 PSI @ 8.0 GPM @ 320˚F
1900 PSI @ 1.3-4.0 GPM @ 140°F