Caractéristiques
Pièce No. | Pression | Longueur | Description |
HKI2 | 1600 psi | 26' | Formula100, Turbo21 |
HKI50 | 50' | Formula100, Turbo21 | |
98402100I | 1000 psi | 26' | Kodiak4000R |
HW143000 | 3000 psi | 30' | M22 Inlet - 3/8" M Outlet |
HPH501C | 2600 psi | 30' | Junction Hose 1/4" NPT-M - 1/4" JIC |
HPH501D | 2800 psi | 30' | M22 Inlet - 3/8" M Outlet |
HW302600 | 2600 psi | 30' | - |
HW30516 | 3500 psi | 30' | 5/16" Connections |
Aucun video / No video available
5000 PSI @ 250°F
4000 PSI @ 310°F
4000 PSI @ 250°F