Moteur standard à entraînement à courroie à 3 phases

Moteur standard à entraînement à courroie à 3 phases
PDH BELT DRIVE MOTORS

Moteur standard à entraînement à courroie à 3 phases

1750 RPM @ 208V 460V Moteurs Électriques
Partagez
  

  

Caractéristiques

  • ƒƒ60 Hz, 230/460 v (utilisable sur le 208 v), 460 v or 575 v
  • ƒ1 to 1.15 S.F.
  • NEMA Design B ou C
  • Enclosure TEFC
  • Isolation classe F
  • ƒOnduleur HPE™
  • 40°C Ambiant

Pièce No.  Description  HP RPM  Voltage Amps Frame Shaft
PDH0034 Standard motor 3 1750 208-230-460 8.52-7.48-3.74 182T 1-1/8"
PDH00345 Standard motor 3 1750  575 2.99 182T 1-1/8"
PDH0054 Standard motor 5 1750 208-230-460 13.5-12.24-6.12  184T 1-1/8"
PDH00545 Standard motor 5 1750 575 4.89 184T 1-1/8"
PDH7/54 Standard motor 7.5 1750 208-230-460  19.6-17.70-8.85 213T 1-3/8"
PDH7/545 Standard motor 7.5  1750 575 7.08 213T 1-3/8"
PDH0104 Standard motor 10 1750 208-230-460 25.7-23.30-11.60 215T 1-3/8"
PDH01045 Standard motor 10 1750 575  9.28  215T 1-3/8"
PDH01545 Standard motor 15 1750 575  13.82  254T 1-5/8"
PDH02045 Standard motor 20 1750 575 18.41 256T 1-5/8"
PDH02545 Standard motor   25 1750 575 23.26  284T 1-7/8"
PDH03045 Standard motor  30 1750 575 27.44 286T 1-7/8"


Aucun video / No video available

Autres produits de cette catégorie

NEMA standard 1 - Moteur à phases
NEMA standard 1 - Moteur à phases
NEMA standard 1 - Moteur à phases

1.5 10 HP @ 1350 3400 RPM @ 120V 230V